-Έτος 2013: χρεολύσια 12,890 - τόκοι 5,887 σύνολο : 18,777
-Έτος 2014: χρεολύσια 24,900 - τόκοι 6,026 σύνολο : 30,926
-Έτος 2015: χρεολύσια 16,018 - τόκοι 5,878 σύνολο : 22,096
-Έτος 2016: χρεολύσια 7,075 - τόκοι 6,028 σύνολο : 13,103
-Έτος 2017: χρεολύσια 7,480 - τόκοι 6,405 σύνολο : 13,885
-Έτος 2018: χρεολύσια 4,672 - τόκοι 6,590 σύνολο : 11,262
-Έτος 2019: χρεολύσια 9,949 - τόκοι 6,622 σύνολο : 16,571
-Έτος 2020: χρεολύσια 7,052 - τόκοι 6,360 κ.ο.κ.
-Έτος 2021: χρεολύσια 7,169 - τόκοι 10,956
-Έτος 2022: χρεολύσια 8,873 - τόκοι 24,489
-Έτος 2023: χρεολύσια 11,186 - τόκοι 17,551
-Έτος 2024: χρεολύσια 10,864 - τόκοι 13,641
-Έτος 2025: χρεολύσια 8,795 - τόκοι 9,030
-Έτος 2026: χρεολύσια 8,569 - τόκοι 8,642
-Έτος 2027: χρεολύσια 8,453 - τόκοι 8,215
-Έτος 2028: χρεολύσια 8,060 - τόκοι 7,779
-Έτος 2029: χρεολύσια 7,308 - τόκοι 7,290
-Έτος 2030: χρεολύσια 7,329 - τόκοι 6,853
-Έτος 2014: χρεολύσια 24,900 - τόκοι 6,026 σύνολο : 30,926
-Έτος 2015: χρεολύσια 16,018 - τόκοι 5,878 σύνολο : 22,096
-Έτος 2016: χρεολύσια 7,075 - τόκοι 6,028 σύνολο : 13,103
-Έτος 2017: χρεολύσια 7,480 - τόκοι 6,405 σύνολο : 13,885
-Έτος 2018: χρεολύσια 4,672 - τόκοι 6,590 σύνολο : 11,262
-Έτος 2019: χρεολύσια 9,949 - τόκοι 6,622 σύνολο : 16,571
-Έτος 2020: χρεολύσια 7,052 - τόκοι 6,360 κ.ο.κ.
-Έτος 2021: χρεολύσια 7,169 - τόκοι 10,956
-Έτος 2022: χρεολύσια 8,873 - τόκοι 24,489
-Έτος 2023: χρεολύσια 11,186 - τόκοι 17,551
-Έτος 2024: χρεολύσια 10,864 - τόκοι 13,641
-Έτος 2025: χρεολύσια 8,795 - τόκοι 9,030
-Έτος 2026: χρεολύσια 8,569 - τόκοι 8,642
-Έτος 2027: χρεολύσια 8,453 - τόκοι 8,215
-Έτος 2028: χρεολύσια 8,060 - τόκοι 7,779
-Έτος 2029: χρεολύσια 7,308 - τόκοι 7,290
-Έτος 2030: χρεολύσια 7,329 - τόκοι 6,853
Για μετά το 2030, βλέπουμε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου